Descrizione
La serie LF400 adotta il principio secondo cui le variazioni di temperatura corrispondono al flusso di massa e può misurare e controllare il flusso di diversi gas.Può essere applicato nell'intervallo di flusso di gas da 5SCCM a 30SLM, e non saranno influenzate da variazioni di temperatura e pressione.
La serie di prodotti è completa, con tipi digitali, analogici, ordinari, ad alta precisione e ad alta pressione disponibili, con prestazioni e prezzi competitivi e una vasta gamma di applicazioni.
Specificità
Funzione | Misuratore di portata/controllore | |
Modello di base | LF400-S | |
Intervallo di flusso a scala completa (N2) | SCCM | 0 ¢5,10,20,30,50,100,200,500 |
SLM | 0 ̇ 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 | |
Accuratezza ((% F.S.) | ±1 ((≤15SLM) | |
±2 ((> 15SLM.) | ||
Tipo di azione della valvola di controllo | Normalmente chiuso | |
Lineare (% F.S.) | ±0,5 ‰ 1 (≤15 SLM) | |
± 2% ((> 15SLM.) | ||
Ripetibilità (% F.S.) | ± 0.2 | |
Tempo di risposta ((sec) | ≤ 1 | |
Segnale di uscita di flusso | 0-+5,00V | |
Segnale di regolazione del flusso | 0-+5,00V | |
altri apparecchi per la trasmissione di energia | Pin DB15 | |
Temperatura di funzionamento | (°C) | 5 ¢45 |
Differenza di pressione di lavoro | (MPa) | 0.1 ¢0.5 |
Tasso di perdita | SCCSHe | 1 × 10-9 |
Limite superiore di resistenza alla tensione | 3MPa | |
Materiale di contatto con i media | 304,316316L | |
Materiale di tenuta | Gomma fluorata, gomma siliconica, gomma nitrile, politetrafluoroetilene | |
Collegamento | VCR " 1/4,1/2 | |
Swagelok 1/8 ′, 1/4 ′, 3/8 ′, 1/2 ′ o φ3,φ6,φ8,φ10,φ12 mm | ||
Collegamenti e dimensioni | Φ6mm,1/4"Swagelok:127×28×100mm | |
1/4" VCR: 127×28×100mm | ||
Requisiti di potenza | +15V,50mA;-15V,200mA | |
peso | 0.75kg |
Controller integrato di impostazione/disposizione/alimentazione LF-1D
Potenza di uscita | +15V±5% 500mA -15V±5% 500mA |
fonte di riferimento | +5,00V±0,1% 5mA |
Fornitore di alimentazione | 8VDC-24VDC, 50Hz±5% |
Segnali di ingresso e di uscita | Segnale di tensione 0-5V, segnale di corrente 4-20mA |
Dimensioni | 96 × 96 × 125 mm |
monitor | Display LCD a matrice di punti 128×64, alta luminosità e temperatura ampia (-20~70°C), luce di fondo a LED trasparente |
Consumo di potenza massimo | 8w |
canale di controllo | Display di controllo monocanale |
errore di base | ±0,2%FS |
temperatura ambiente | 0-50°C |
umidità ambientale | 0-85%RH |
Livello di protezione | IP40 |
Caratteristiche
Misuratore di flusso di massa termico analogo/controllore di flusso
/Controller di flusso
Basso prezzo unitario, correzione della temperatura ambiente, ampia gamma di portate applicabili:
- 0~5, 10, 20, 30, 50, 100, 200,
500SCCM;-0 ¥1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30SLM-
Alta precisione
/Alta precisione
± 1% (≤15SLM), ± 2% (>15SLM)
Modulo di controllo della serie LF
Modulo di controllo della serie LF
Il modulo di controllo opzionale della serie LF ha tre funzioni: display digitale, alimentazione, impostazione del flusso, ecc.
Dettagli Immagini
Imballaggio e consegna
Domande frequenti
1D: Quali informazioni devono essere fornite per scegliere il modello adatto?
A: campo di applicazione, pressione nominale, temperatura media e media, alimentazione, uscita,
Intervallo di flusso, precisione, connessione e altri parametri.
2D: Lei è un'azienda commerciale o un produttore?
R: Siamo un produttore certificato ISO specializzato in strumenti di misurazione del livello e del flusso.
Il servizio OEM e ODM sono disponibili. Benvenuti a visitarci in Cina.
3. Q: Qual è il vostro MOQ?
A: Per iniziare la nostra cooperazione, l'ordine di campione è accettabile.
4Domanda: Qual è la data di consegna del misuratore di flusso di olio combustibile diesel per mini turbine intelligenti?
R: La data di consegna è di circa 3-15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento.
5D: Quali sono i termini di pagamento?
R: Supportiamo T/T, PayPal, Western Union.
Per l'ordine di produzione di massa, è un deposito del 30% in anticipo e il 70% di saldo prima della spedizione.
6. D: Avete una garanzia per il misuratore di flusso?
R: Sì, abbiamo la garanzia di 12 mesi.
Contattici in qualunque momento